<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Бодібілдинг &#187; креатин</title>
	<atom:link href="http://bbuilding.org.ua/tag/kreatyn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bbuilding.org.ua</link>
	<description>тренінги, журнали, статті, книги та багато іншого! Накачати м&#039;язи легко і швидко!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 02:49:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Протеїн чи гейнер? Що краще?</title>
		<link>http://bbuilding.org.ua/protejin-chy-hejner-scho-krasche/</link>
		<comments>http://bbuilding.org.ua/protejin-chy-hejner-scho-krasche/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 21:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Харчування]]></category>
		<category><![CDATA[альбумін]]></category>
		<category><![CDATA[гейнер]]></category>
		<category><![CDATA[глюкоза]]></category>
		<category><![CDATA[ектоморф]]></category>
		<category><![CDATA[ендоморф]]></category>
		<category><![CDATA[казеїн]]></category>
		<category><![CDATA[креатин]]></category>
		<category><![CDATA[мезоморф]]></category>
		<category><![CDATA[моносахарид]]></category>
		<category><![CDATA[протеїн]]></category>
		<category><![CDATA[рельєф]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bbuilding.org.ua/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[Кожен, хто хоча б кілька місяців займається в тренажерному залі, в результаті стикається з питанням вибору спортивного харчування або спеціалізованих добавок. З чого почати, що купити для підвищення своїх результатів? Велика кількість харчування в спортивному магазині радує око, а продавці запевняють, що саме без цієї баночки і ще двох ось тих, Вам не бути схожим [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bbuilding.org.ua/protejin-chy-hejner-scho-krasche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Застосування спортивного харчування в пауерліфтингу</title>
		<link>http://bbuilding.org.ua/zastosuvannya-sportyvnoho-harchuvannya-v-pauerliftynhu/</link>
		<comments>http://bbuilding.org.ua/zastosuvannya-sportyvnoho-harchuvannya-v-pauerliftynhu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 15:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Харчування]]></category>
		<category><![CDATA[вітаміни]]></category>
		<category><![CDATA[гейнер]]></category>
		<category><![CDATA[креатин]]></category>
		<category><![CDATA[мультиупаковки]]></category>
		<category><![CDATA[пауерліфтинг]]></category>
		<category><![CDATA[спортивне харчування]]></category>
		<category><![CDATA[трибулус]]></category>
		<category><![CDATA[харчування]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bbuilding.org.ua/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[Cпортивне харчування, що використовується в пауерліфтингу, практично аналогічне переліку спортивного харчування, що використовується для бодібілдингу. Відмінність лише криється в цілях застосування спортивного харчування спортсменами пауерліфтингу та бодібілдингу. Ця відмінність полягає в тому, що спортсменам-пауерліфтерам, найчастіше, не бажаний набір додаткової м'язової маси або маси тіла. Надмірний набір м'язової маси призведе до переходу до більшої вагової категорії. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bbuilding.org.ua/zastosuvannya-sportyvnoho-harchuvannya-v-pauerliftynhu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Креатин. Правда і Міфи.</title>
		<link>http://bbuilding.org.ua/kreatyn-pravda-i-mify/</link>
		<comments>http://bbuilding.org.ua/kreatyn-pravda-i-mify/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 21:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Харчування]]></category>
		<category><![CDATA[креатин]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bbuilding.org.ua/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Чим Більше креатину Ви Берете, Тим Краще. Ви бачили, як ці «хворі» культуристи "топчуть" більше 10-20 грамів креатину. Чи варто це того? Згідно вченим з St. Francis Xavier University в Новій Шотландії, чоловіки атлети можуть утримати одночасно до 0.1 грама креатину на кілограм маси тіла. Одночасно показано, що з різних причин вони виділяють 46% прийнятого [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bbuilding.org.ua/kreatyn-pravda-i-mify/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Допомога в підвищенні працездатності</title>
		<link>http://bbuilding.org.ua/dopomoha-v-pidvyschenni-pratsezdatnosti/</link>
		<comments>http://bbuilding.org.ua/dopomoha-v-pidvyschenni-pratsezdatnosti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 17:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Харчування]]></category>
		<category><![CDATA[гейнер]]></category>
		<category><![CDATA[кофеїн]]></category>
		<category><![CDATA[креатин]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bbuilding.org.ua/dopomoha-v-pidvyschenni-pratsezdatnosti/</guid>
		<description><![CDATA[Кофеїн. Уже опубліковані численні дослідження, у яких дія кофеїну розглядається як основного стимулятора, що підвищує працездатність. Більші дози кофеїну ( від 3 до 8 мг/кг ваги тіла) також гарантують підвищене виділення жирних кислот із запасів, накопичених в організмі, що пропонується розглядати в якості механізму, заснованого на здатності кофеїну нарощувати вільний глікоген у м'язах, а також [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bbuilding.org.ua/dopomoha-v-pidvyschenni-pratsezdatnosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Що таке креатин?</title>
		<link>http://bbuilding.org.ua/scho-take-kreatyn/</link>
		<comments>http://bbuilding.org.ua/scho-take-kreatyn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 17:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Харчування]]></category>
		<category><![CDATA[АТФ]]></category>
		<category><![CDATA[креатин]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bbuilding.org.ua/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Основним постачальником енергії в організмі є АТФ (аденозин трифосфат). При руйнуванні молекули АТФ звільняється деяка кількість енергії, яка використовується для фізичної роботи. У результаті молекула АТФ втрачає один атом фосфату й виходить молекула АДФ (аденозина дифосфату), яку можна вважати більш слабким варіантом молекули АТФ. На жаль, власних запасів АТФ в організмі може вистачити тільки на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bbuilding.org.ua/scho-take-kreatyn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

