preload

Нормативи

ПАУЕРЛІФТИНГ (чоловіки та жінки)- федерація IPF

Класифікаційна таблиця (сума триборства та жим лежачи)

Вагова категорія, кг Звання та розряди
МСУМК МСУ КМСУ І ІІ ІІІ І юн. ІІ юн. ІІІ юн.
Чоловіки – сума триборства
44* 335,0 297,5 265,0 237,5 210,0 187,5 167,5
48* 350,0 310,0 277,5 247,5 220,0 195,0 172,5
52* 510,0 440,0 365,0 325,0 290,0 257,5 227,5 202,5 180,0
56 560,0 480,0 395,0 352,5 312,5 280,0 247,5 220,0 195,0
60 595,0 535,0 445,0 395,0 352,5 312,5 280,0 247,5 220,0
67.5 700,0 615,0 510,0 455,0 405,0 360,0 320,0 285,0 252,5
75 765,0 670,0 555,0 495,0 440,0 392,5 347,5 310,0 275,0
82.5 795,0 715,0 595,0 530,0 470,0 420,0 372,5 332,5 295,0
90 830,0 747,5 620,0 552,5 492,5 437,5 390,0 347,5 310,0
100 862,5 780,0 645,0 575,0 510,0 455,0 405,0 360,0 320,0
110 890,0 795,0 657,5 585,0 522,5 465,0 412,5 367,5 327,5
125 960,0 820,0 682,5 607,5 540,0 480,0 427,5 380,0 337,5
+125 995,0 847,5 702,5 625,0 555,0 495,0 440,0 392,5 350,0
Чоловіки – жим лежачи
56 167,5 147,5 130,0 117,5 105,0 95,0 85,0 77,5 70,0
60 185,0 162,5 142,5 127,5 115,0 102,5 92,5 82,5 72,5
67.5 215,0 177,5 155,0 140,0 125,0 112,5 102,5 92,5 82,5
75 230,0 190,0 167,5 150,0 135,0 122,5 110,0 100,0 90,0
82.5 245,0 207,5 182,5 165,0 147,5 132,5 120,0 107,5 95,0
90 255,0 212,5 187,5 170,0 152,5 137,5 125,0 112,5 100,0
100 265,0 227,5 200,0 180,0 162,5 147,5 132,5 120,0 107,5
110 275,0 232,5 205,0 185,0 167,5 150,0 135,0 122,5 110,0
125 282,5 247,5 217,5 195,0 175,0 157,5 142,5 127,5 112,5
+125 295,0 260,0 230,0 207,5 187,5 170,0 152,5 137,5 122,5
Жінки – сума триборства
36* 202,5 180,0 160,0 142,5 127,5 112,5 100,0
40* 215,0 190,0 170,0 150,0 135,0 120,0 107,5
44* 315,0 272,5 225,0 200,0 177,5 160,0 142,5 125,0 112,5
48 365,0 300,0 247,5 220,0 195,0 175,0 155,0 137,5 122,5
52 387,5 330,0 272,5 242,5 215,0 192,5 170,0 152,5 135,0
56 420,0 355,0 292,5 260,0 232,5 205,0 182,5 162,5 145,0
60 470,0 392,5 325,0 290,0 257,5 230,0 205,0 182,5 162,5
67.5 487,5 422,5 350,0 310,0 277,5 245,0 220,0 195,0 172,5
75 505,0 437,5 362,5 322,5 287,5 255,0 227,5 202,5 180,0
82.5 540,0 445,0 367,5 327,5 292,5 260,0 232,5 205,0 182,5
90 580,0 465,0 382,5 340,0 302,5 270,0 240,0 215,0 192,5
+90 590,0 480,0 395,0 352,5 312,5 277,5 247,5 220,0 195,0
Жінки – жим лежачи
48 97,5 85,0 75,0 67,5 60,0 55,0 50,0 45,0 40,0
52 105,0 92,5 82,5 75,0 67,5 60,0 55,0 50,0 45,0
56 117,5 102,5 90,0 80,0 72,5 65,0 57,5 52,5 47,5
60 125,0 110,0 97,5 87,5 80,0 72,5 65,0 57,5 50,0
67.5 132,5 117,5 102,5 92,5 82,5 75,0 67,5 60,0 52,5
75 140,0 122,5 107,5 97,5 87,5 80,0 72,5 65,0 57,5
82.5 147,5 130,0 115,0 102,5 92,5 82,5 75,0 67,5 60,0
90 155,0 137,5 120,0 107,5 97,5 87,5 80,0 72,5 65,0
+90 160,0 140,0 122,5 110,0 100,0 90,0 80,0 72,5 65,0

Примітки:

* на змаганнях серед юніорів, юніорок, юнаків та дівчат.

Умови присвоєння спортивних звань та розрядів:

  1. МСМКУ присвоюється на всіх офіційних міжнародних змаганнях, які входять до календаря Міжнародної (IPF) або Європейської (EPF) федерацій пауерліфтингу .
  2. МСУ присвоюється на всіх офіційних міжнародних або всеукраїнських змаганнях, включених до Єдиного календарного плану змагань України, за умови проведення допінгконтролю.
  3. КМСУ присвоюється на змаганнях ІІІV рангу.
  4. І, ІІ, ІІІ спортивні розряди та І, ІІ юнацькі розряди присвоюються на змаганнях будьякого рангу.
  5. Розряди присвоюються з 13 років.
  6. Спортивні звання за участь у всеукраїнських змаганнях присвоюються за умови проведення їх за правилами змагань, які відповідають правилам Міжнародної федерації пауерліфтингу та затверджені центральним органом виконавчої влади з питань фізичної культури та спорту.

* Присвоєння спортивного звання Майстер спорту України здійснюється за умови, якщо норматив виконаний на змаганнях не нижче ІІІ рангу.